“Impervia cedant” |
Cenni storici
Il 5° Reggimento (Minatori) si formò a Rivoli (TO) il 1° novembre 1895 ed era articolato su
1 Stato Maggiore;
4 Brigate Minatori;
1 Cp. Treno;
1 Deposito.
Fornisce personale per la campagna Italo-Turca e per la campagna di Libia (1911-12) dove il Rgt. Mobilitò la 7^, l’8^, la 9^ Cp. ed altri Reparti minori che rimasero in Colonia fino al 1915.
Durante il conflitto 1915-18 il 5° Reggimento mobilitò 9 Battaglioni, 53 Compagnie, 4 Sezioni minatori, 6 Cp. e 2 Pl. Teleferisti, 5 Cp. e 6 Pl. autonomi Motoristi, 29 Plt. Idrici, 2 Cp. di Milizia Territoriale.
L’unita’ il 21 novembre 1919 assunse la denominazione di Rgt. Minatori del Genio, venne sciolta il 30 settembre 1922.
Con l’ordinamento del 1926, il Raggruppamento si trasformò in 5° Reggimento Genio costituito da:
1 Comando;
1 Btg. Zappatori- Minatori (con sede a Pola);
1 Btg. Telegrafisti;
1 Btg. Teleferisti;
5 Colombaie;
1 Deposito.
Il 2 gennaio 1928, l’unita’ contrasse i propri organici, cedendo all’11° Rgt. Genio, di nuova costituzione, il Btg. Teleferisti e vari Reparti minori.
Nel 1935-36 fornisce personale e mezzi per la Campagna d’Africa Orientale.
Nel 1938, a seguito di un riordinamento, il 5° Rgt. Si riarticolò in:
1 Cdo;
1 Btg. Artieri ed Idrici;
1 Btg. Trasmissioni.
Nel corso della 2^ Guerra Mondiale, il Reggimento operò come Centro di Mobilitazione, con sede a Trieste e come tale, costituì il XXXII° Btg. Gua., il LVII Btg. Misto Genio e varie Cp. Di specialità Idrici, Gua., e Artieri. Tali unità presero parte alle operazioni su vari fronti e tra di esse si distinse in particolare il XXXII Btg. Gua., al quale, per il sangue profuso in Africa Settentrionale dal gennaio 1941 al luglio 1942, fu conferita una “Medaglia di Bronzo al Valor Militare”.
Nell’ottobre 1942 il Rgt. Comprendeva:
1 Btg. Artieri, Idrici e Fotoelettricisti;
1 Btg. Marconisti;
1 Btg. Telegrafisti;
1 Cp. Add.to Gua..
L’ 8 settembre 1943 il Reggimento venne soppresso per effetto dell’ armistizio.
Venne successivamente ricostituito in Belluno il 1° gennaio 1951 come 5° Reggimento Pionieri. Il 1° aprile 1954 il Reggimento fu sciolto e, in sua vece, venne costituito a Vicenza il 5° Raggruppamento Genio, che l’anno seguente, alla stessa data del 1° aprile, riassunse la denominazione di 5° Reggimento Genio con sede ad Udine (Cas. Spaccamela).
Nel dicembre 1975, a seguito di una ulteriore ristrutturazione dell’Esercito, il Reggimento viene soppresso dando origine, il 1° gennaio 1976, al 5° Battaglione Genio Pionieri “Bolsena” che ne eredita la Bandiera, lo stemma araldico e le tradizioni.
Nel 1991 il battaglione viene trasferito in Foggia.
Nel 1995, a seguito di una revisione ordinativa, il battaglione trasferito dal capoluogo pugliese a Legnago (VR) alle dipendenze del CMRNE.
Nel 1997 entra nei ranghi del neo costituito Raggruppamento Genio del Comando Supporti delle Forze Terrestri.
Il 1° dicembre 2000 muta denominazione in 5° Battaglione Genio Paracadutisti “Bolsena”, ed entra a far parte della Brigata Paracadutisti “Folgore”.
Nel quadro dei provvedimenti volti alla trasformazione dell’unita’ il nominativo della stessa, in data 1° giugno 2001 e’ cambiato in 8° Battaglione.
Il reparto si ricostituisce, nella sede del 45° Reggimento Fanteria “Reggio” di Macomer (NU), come 5° Reggimento Genio Guastatori il 26 settembre 2003.
Comandanti del 5° * | ||||||||
5 Reggimento Genio Minatori | ||||||||
Ten.Col | Crescentino | CAVEGLIA | dal | 1895 | al | 1898 | ||
Col. | Giuseppe | MAURER | 1898 | 1901 | ||||
Col. | Francesco | VITELLI | 1901 | 1905 | ||||
Col. | Pio | SPACCAMELA | 1905 | 1908 | ||||
Col. | Giov.Batt. | ZANOTTI | 1908 | 1912 | ||||
Col. | Tebaldo | PERIZZI | 1912 | 1913 | ||||
Col. | Umberto | GIUSTETTI | 1913 | 1914 | ||||
Col. | Carlo | ORSI | 1914 | |||||
Ten.Col. | Francesco | ECHANIZ | ||||||
Col. | Alessandro | MUGGIA | ||||||
Col. | Carlo | GONNELLA | ||||||
Col. | Francesco | ECHANIZ | ||||||
Reggimento Minatori del Genio (1919-1922) | ||||||||
Col. | Francesco | ECHANIZ | ||||||
Col | Pietro | SAVOINO | ||||||
Col | Artuto | CIOTTO | ||||||
5 Raggr. Genio di Corpo d’armata (1922-1926) | ||||||||
Col | Angelo | FACIOLI | ||||||
Col | Celso | AVVENENTE | ||||||
5 Reggimento Genio (1926-1943) | ||||||||
Col | Celso | AVVENENTE | ||||||
Col | Alberto | CINTOLESI | ||||||
Ten.Col. | Onofrio | TANDOJA | ||||||
Col | G.Batt. | ROBBIANO | ||||||
Col | Guido | LAMI | ||||||
Col | Alfredo | BENEDETTI | ||||||
Col | Mario | FERRARI | ||||||
5 Regg. Genio Pionieri | ||||||||
ten.Col. | Bernarndo | TACCHEO | ||||||
Col. | Federico | SPIGNO | ||||||
Col. | Francesco | SARZANA | ||||||
Col. | Arnaldo | Tuzi | ||||||
Col. | Antonio | GALLITTO | ||||||
5 Raggr. Genio (1954-1955) | ||||||||
Col. | Antonio | GALLITTO | ||||||
Col. | Edmondo | BAUMGARTNER | ||||||
5 Regg. Genio (1955-1975) | ||||||||
Col | Edmondo | BAUMGARTNER | ||||||
Col | G.Battista | PAPPALARDO | ||||||
Col | Eligio | PATERRA | ||||||
Col | Giacomo | BARDI | ||||||
Col | Libero | GALPERTI | ||||||
Col | Luigi | MINNITI | ||||||
Col | Luigi | BARCO | ||||||
Col | Leonardo | ALTAMURA | ||||||
Col | Sebastiano | DE TULLIO | ||||||
Col | Giuseppe | TAMMEO | ||||||
Col | Aldo | BORGHESI | ||||||
Col | Errico | VIGNES | ||||||
Col | Cesare | FEDELE | ||||||
Col | Sergio | PIETRAVALLE | ||||||
5 Battaglione Genio Pionieri BOLSENA (1976-1999) | ||||||||
Ten.Col. | Gianfranco | BALDINI | 01/01/1976 | 1976 | ||||
Ten.Col. | Franco | SPINACI | 1976 | 1977 | ||||
Ten.Col. | Franco | MICOCCI | 1977 | 1978 | ||||
Ten.Col. | Antonio | VECCHIONE | 1978 | 1979 | ||||
Ten.Col. | Umberto | AMABILE | 1979 | 1980 | ||||
Ten.Col. | Michele | SQUADRONE | 1980 | 1981 | ||||
Ten.Col. | Michele | ECCELLENTE | 1981 | 1982 | ||||
Ten.Col. | Luigi | BENINCASA | 1982 | 1983 | ||||
Ten.Col. | Giancarlo | ZAMBON | 1983 | 1984 | ||||
Ten.Col. | Renato | CALLIGARIS | 1984 | 1985 | ||||
Ten.Col. | Carlo | BALDRACCHINI | 1985 | 1986 | ||||
Ten.Col. | Roberto | GIACALONE | 1986 | 1987 | ||||
Ten.Col. | Pantaleone | DEL REGNO | 1987 | 1988 | ||||
Ten.Col. | Francesco | TUCCI | 1988 | |||||
Ten.Col. | Massimiliano | TORREVEGLIA | 1990 | 1991 | ||||
Ten.Col. | Giovanni | ROSSI | 1991 | 1993 | ||||
Ten.Col. | Sandro | AVALTRONI | 1993 | 1994 | ||||
Ten.Col. | Gaetano | DI MURO | 1994 | 1995 | ||||
Ten.Col. | Giuseppe | RUBINO | 1995 | |||||
Magg. | Alfio | MORELLA | 1995 | |||||
Ten. Col | Valentino | RIZZIERI | ||||||
Ten. Col. | Marco | CIAMPINI | ||||||
5 Regg. Genio Guastatori (2003 – | ||||||||
Col. | Antonino | COSTA | 26/09/2003 | 07/11/2005 | ||||
Col. | Mario | BARONI | 08/11/2005 | 04/10/2007 | ||||
Col. | Salvatore | CARTA | 05/10/2007 | 03/09/2009 | ||||
Col. | Maurizio | MASCARINO | 04/09/2009 | |||||
* Per il prezioso elenco dei comandanti del 5° Regg. Minatori si ringrazia Celestino Sabatti | ||||||||
Nota: Dal 2000 al 2002 la Bandiera del 5° Reggimento è stata custodita al Vittoriano in quanto il Reggimento non esisteva. | ||||||||
* Per il prezioso elenco dei comandanti del 5° Regg. Minatori si ringraziano Celestino Sabatti e Roberto Scaranari. |